人気ブランドバ40代 三徳包丁 訓平作 増谷刃物 アウトレット 紺柄 口金有 刻流 VG10積層槌目 牛刀 訓平作 増谷刃物 VG10ステンレス 紺 積層槌目(刻流)口金有 調理器具
(3868件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
6375円(税込)
64ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3862
配送情報
お届け予定日:2026.04.09 2:38までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
8036679376
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
「お肉、お魚はするどい"牛刀"で」「牛刀」は、もともとお肉や野菜を切るための洋包丁。刃先が尖っていて食材に切り込みが入れやすいので、お肉やお魚の下ごしらえに向いています。また、家庭用として野菜やパン切りなどさまざまなシーンで活躍する「仕事のできる包丁」として密かに人気を集めています。お肉の塊、キャベツなど大きなものもざっくり。お刺身を切るのにも優れています。よく料理をされる方は、刃渡りの長い庖丁を好まれ、また料理男子も手が大きいからでしょうか?牛刀が人気です。刃模様「積層槌目」は、積層と槌目を合わせ、見た目の美しさと温かみのある風合いを醸し出す存在感のある逸品。高級な「VG10鋼」を使用し、切れ味の持続と強度も合わせ持っています。刃先はミルフィーユ状の流れるような美しい積層刃模様が特徴的で「平」と呼ばれる部分には唯一無二の槌目模様が入ります。ハンドルは、手に馴染む柔らかい曲線デザイン、定番の紺柄を使用。口金をつけ「耐久性」と「衛生的な機能」を持たせています。商品情報|〔品番〕No.32〔サイズ〕刃長:約180mm ハンドル:約120mm 全長:約309mm〔材質〕刃身:V金10号ステンレス積層 ハンドル:洋柄(積層強化木)〔刃仕様〕両刃〔重量〕約136gご使用上注意|◆VG10ステンレスとは、厳選された純度の高い原料鉄を用い、最高の精鋼技術で作られた素材。硬度が高く、摩擦や変形および酸化に対する耐久性に優れ、切れ味が良く、刃持ちの良さが特長です。硬度計ロックウェルC62前後の多層鋼。◆ステンレス庖丁は、研仕上げにより目には見えないが表面に膜ができます。その膜が空気中の酸素とふれないようにし、錆にくい庖丁となります。使った庖丁は汚れを取り乾かす事で錆を防ぐ事ができます。逆に言うと濡れたまま、汚れたままにすると錆の原因となります。※こちらの商品はアウトレット品となります。刃と口金の間に若干の隙間がございます。※品質上問題ありません。| カテゴリー: | キッチン・日用品・その他>>>包丁・ナイフ>>>牛刀 |
|---|---|
| 商品の状態: | 新品、未使用","新品で購入し、一度も使用していない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 福井県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.6点(3868件)
- Hitty5954
- ピザをよく作るので購入しました。 ちなみに今日もピザの予定です(笑) いつも包丁で切ってたけど やっぱりピザカッターを買って正解!! 使いやすいです。 もっと早く買えばよかった〜。
- ヒロ4518
- メール便でしたが、すぐに届きました。まだ使っていませんが、清潔に管理できそうですし、使いやすそうです。お店ではあまり気に入ったものが見つからず、価格も含めこちらで購入して満足しています。
- チビ&ハナ
- 石窯でピザを焼く体験をするときに購入して持参しました。安いカッターはすぐに刃の接続部が折れて使い物にならなくなったのですが、こちらは接続部もしっかりしており、安心して使えました。
- Neko-Nya
- とても安いのに形も気に入りました。切れ味も抜群です。
- かよ920
- おしゃれで軽くてよく切れます。リーズナブルな値段で満足です。
- ymym1638
- 説明ではイタリア製となっており、赤い色合いのカッターを探しておりましたのでまさにコレ!と購入しました。が・・・商品の札にMade in Chinaとありましたので星2。イタリア製だと思って購入したため中国製では満足度が・・・
- 04568132
- いつも包丁で切っていて不便さを感じて購入しました。持った感じは丸みがあってにぎりやすいし切れ味も抜群です。また継ぎ目がないので洗いやすくて大満足です。
- タケ5846
- かわいいです♡すぐに届きました! プレゼント用にまた買いたいです!
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










